Pawan Modi BabuPawan Modi Babu

సార్వత్రిక ఎన్నికలు 2024 ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌ ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్నాయి. లోక్‌సభ, ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటరు తీర్పు ఎలా ఉంటుందనే అంచనాలు చల్ల స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు వివరంగా మీ కోసం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జిట్ పోల్ 2024.  AP మొత్తం సీట్లు: 175

ఏజెన్సీ టీడీపీ+ వైఎస్ఆర్‌సీపీ కాంగ్రెస్ ఇతరులు
చాణక్య స్ట్రాటజీస్ 114 -125 39 – 49 0 1
పీపుల్ పల్స్ 111-135 45-60 0 0
పయనీర్ పోల్ స్ట్రాటజీస్ 144 31 0 0
జేబీఆర్‌ఎస్‌జీ 98 73 1 3
పల్స్ టుడే 121-129 45-54 0 0
స్మార్ట్ పోల్ సర్వే 93 (+/-8) 82 (+/-8) 0 0
జన్‌మత్ పోల్స్ 67-75 95-103 0 0
WRAP Survey 4-17 158 0 0
ఆరా 71-81 94-104 0 0
రైజ్ 113-122 48-60 0 0
కేకే సర్వేస్ 161 14 0 0

లోక్ సభ ఎగ్జిట్ పోల్ 2024. మొత్తం సీట్లు: 543

ఏజెన్సీ ఎన్డీఏ (బీజేపీ+) ఇండియా(కాంగ్రెస్+) ఇతరులు
రిపబ్లిక్ భారత్-పి మార్క్ 359 154 30
రిపబ్లిక్-మాట్రైజ్ 353-368 118 – 13 43 – 48
ఇండియా న్యూస్-డి-డైనమిక్స్ 371 125 47
జన్‌కీ బాత్ 377+/-15 151+/-10 15 +/-5
ఎన్డీటీవీ పోల్స్ ఆఫ్ పోల్స్ 365 142 36
న్యూస్ నేషన్ 340-378 153-169 21-23
దైనిక్ భాస్కర్ 281-350 145-201 33-49
న్యూస్18 మెగా ఎగ్జిట్ పోల్ 203-213 93-98 17-22
Spread the love